| 使用说明 | *** 股票趋势评估(收费浏览) *** | (免费用户不能查看最新数据) |
| 量融理财系统:www.mathfund.com |
| 说明:1.对股票在二级市场的走势趋向进行定量评估,使投资者对个股趋势的把握简单化、客观化; 2.总分排名靠前的股票都是当前表现抢眼、最为强势的股票,波动幅度大,交易活跃,很适合短线爱好者选股操作; 3.应用【股票趋势】选股时要结合热点板块筛选分析,在“行业板块”进行限制查询,就能找到该板块的强势股; 4.【股票趋势】前50名板块统计:[每日下载] 【股票趋势】前50名排名统计:[每日下载] |
| 股票代码 | 股票名称 | 截至日 | 活跃度 | 总分 | 历史收益 | 阶段涨跌 | 均线预测 | 日均振幅 | 趋势斜率 | 多空对比 |
| 600272 | 开开实业 | 2008-09-02 | 86.6667 | 99.4 | 18 | 18 | 18 | 14 | 17.4 | 14 |
| 600838 | 上海九百 | 2008-09-02 | 93.3333 | 99.4 | 18 | 18 | 17.4 | 14 | 18 | 14 |
| 600767 | 运盛实业 | 2008-09-02 | 70 | 98.8 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16.8 | 14 |
| 600633 | 白猫股份 | 2008-09-02 | 83.3333 | 98.4667 | 18 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 18 | 13.5333 |
| 600373 | 鑫新股份 | 2008-09-02 | 96.6667 | 98.3333 | 18 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 17.4 | 14 |
| 000811 | 烟台冰轮 | 2008-09-02 | 80 | 98.1333 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 12.1333 |
| 600621 | 上海金陵 | 2008-09-02 | 93.3333 | 97.6 | 18 | 18 | 16.2 | 14 | 17.4 | 14 |
| 600619 | 海立股份 | 2008-09-02 | 50 | 97.1333 | 18 | 18 | 15.6 | 14 | 18 | 13.5333 |
| 600622 | 嘉宝集团 | 2008-09-02 | 93.3333 | 96.6667 | 18 | 18 | 15.6 | 14 | 18 | 13.0667 |
| 000040 | 深鸿基 | 2008-09-02 | 16.6667 | 96.4 | 15 | 18 | 18 | 14 | 17.4 | 14 |
| 002070 | 众和股份 | 2008-09-02 | 56.6667 | 96.4 | 18 | 18 | 16.8 | 14 | 15.6 | 14 |
| 600626 | 申达股份 | 2008-09-02 | 70 | 96.4 | 17.4 | 18 | 15.6 | 14 | 17.4 | 14 |
| 600696 | 多伦股份 | 2008-09-02 | 66.6667 | 95.9333 | 15 | 18 | 18 | 14 | 17.4 | 13.5333 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2008-09-02 | 93.3333 | 95.8 | 16.8 | 18 | 17.4 | 14 | 15.6 | 14 |
| 600379 | 宝光股份 | 2008-09-02 | 63.3333 | 95.6 | 18 | 18 | 16.2 | 14 | 16.8 | 12.6 |
| 000005 | 世纪星源 | 2008-09-02 | 60 | 95.2 | 15 | 18 | 18 | 14 | 16.2 | 14 |
| 600676 | 交运股份 | 2008-09-02 | 53.3333 | 94.8667 | 17.4 | 17.4 | 15 | 13.5333 | 18 | 13.5333 |
| 600768 | 宁波富邦 | 2008-09-02 | 60 | 94.7333 | 15.6 | 16.8 | 17.4 | 13.5333 | 17.4 | 14 |
| 600687 | 华盛达 | 2008-09-02 | 66.6667 | 94.6 | 17.4 | 18 | 18 | 14 | 13.2 | 14 |
| 600720 | 祁连山 | 2008-09-02 | 86.6667 | 94.6 | 17.4 | 18 | 13.8 | 14 | 17.4 | 14 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 2008-09-02 | 63.3333 | 94 | 17.4 | 18 | 18 | 14 | 12.6 | 14 |
| 600822 | 上海物贸 | 2008-09-02 | 50 | 93.9333 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 13.5333 | 16.2 | 12.6 |
| 600689 | 上海三毛 | 2008-09-02 | 100 | 93.8667 | 18 | 15.6 | 18 | 12.1333 | 18 | 12.1333 |
| 600074 | 中达股份 | 2008-09-02 | 90 | 93.7333 | 18 | 16.2 | 16.8 | 12.6 | 18 | 12.1333 |
| 000526 | 旭飞投资 | 2008-09-02 | 13.3333 | 93.6667 | 15.6 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 15.6 | 13.5333 |
| 600537 | 海通集团 | 2008-09-02 | 76.6667 | 93.5333 | 17.4 | 16.8 | 17.4 | 13.5333 | 14.4 | 14 |
| 002217 | 联合化工 | 2008-09-02 | 100 | 93.4 | 16.8 | 18 | 18 | 14 | 12.6 | 14 |
| 600496 | 精工钢构 | 2008-09-02 | 40 | 93.0667 | 16.8 | 16.8 | 18 | 13.5333 | 14.4 | 13.5333 |
| 601099 | 太平洋 | 2008-09-02 | 96.6667 | 93.0667 | 16.8 | 18 | 18 | 14 | 13.2 | 13.0667 |
| 600293 | 三峡新材 | 2008-09-02 | 56.6667 | 92.9333 | 16.2 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 13.8 | 14 |
| 600125 | 铁龙物流 | 2008-09-02 | 63.3333 | 92.7333 | 15 | 16.8 | 16.8 | 12.6 | 18 | 13.5333 |
| 600155 | *ST宝硕 | 2008-09-02 | 86.6667 | 92.6 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16.2 | 8.4 |
| 600183 | 生益科技 | 2008-09-02 | 46.6667 | 92.4667 | 15.6 | 16.8 | 17.4 | 13.0667 | 15.6 | 14 |
| 000593 | 大通燃气 | 2008-09-02 | 16.6667 | 92.3333 | 16.2 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 13.2 | 14 |
| 000611 | 时代科技 | 2008-09-02 | 40 | 92.1333 | 14.4 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 16.8 | 13.0667 |
| 600802 | 福建水泥 | 2008-09-02 | 46.6667 | 92.1333 | 15.6 | 17.4 | 15.6 | 13.0667 | 17.4 | 13.0667 |
| 600048 | 保利地产 | 2008-09-02 | 100 | 92 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 13.0667 | 15 | 13.5333 |
| 600558 | 大西洋 | 2008-09-02 | 90 | 91.9333 | 16.8 | 16.2 | 18 | 12.6 | 16.2 | 12.1333 |
| 000778 | 新兴铸管 | 2008-09-02 | 43.3333 | 91.5333 | 13.8 | 18 | 18 | 14 | 15.6 | 12.1333 |
| 600605 | 汇通能源 | 2008-09-02 | 43.3333 | 91.2667 | 16.8 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 12 | 13.5333 |
| 600120 | 浙江东方 | 2008-09-02 | 33.3333 | 91.0667 | 16.8 | 16.2 | 16.8 | 12.6 | 15.6 | 13.0667 |
| 000837 | 秦川发展 | 2008-09-02 | 36.6667 | 90.8667 | 16.8 | 17.4 | 15.6 | 13.0667 | 16.8 | 11.2 |
| 600617 | 联华合纤 | 2008-09-02 | 86.6667 | 90.6667 | 18 | 18 | 16.2 | 14 | 11.4 | 13.0667 |
| 600606 | 金丰投资 | 2008-09-02 | 83.3333 | 90.5333 | 17.4 | 16.8 | 13.2 | 13.5333 | 15.6 | 14 |
| 600113 | 浙江东日 | 2008-09-02 | 20 | 90.4667 | 15.6 | 16.8 | 17.4 | 13.0667 | 15 | 12.6 |
| 600824 | 益民商业 | 2008-09-02 | 83.3333 | 90.4667 | 16.8 | 17.4 | 12.6 | 13.5333 | 18 | 12.1333 |
| 600055 | 万东医疗 | 2008-09-02 | 20 | 90.3333 | 16.8 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 12.6 | 13.0667 |
| 600197 | 伊力特 | 2008-09-02 | 43.3333 | 90.3333 | 15.6 | 16.8 | 17.4 | 13.0667 | 14.4 | 13.0667 |
| 600651 | 飞乐音响 | 2008-09-02 | 66.6667 | 90.2 | 16.8 | 17.4 | 15.6 | 13.5333 | 13.8 | 13.0667 |
| 600171 | 上海贝岭 | 2008-09-02 | 56.6667 | 90 | 14.4 | 16.8 | 17.4 | 13.0667 | 16.2 | 12.1333 |
| 600177 | 雅戈尔 | 2008-09-02 | 73.3333 | 89.9333 | 13.2 | 18 | 16.8 | 14 | 14.4 | 13.5333 |
| 600193 | 创兴置业 | 2008-09-02 | 46.6667 | 89.9333 | 15.6 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 11.4 | 14 |
| 600318 | 巢东股份 | 2008-09-02 | 56.6667 | 89.7333 | 16.2 | 16.2 | 18 | 12.6 | 13.2 | 13.5333 |
| 600255 | 鑫科材料 | 2008-09-02 | 66.6667 | 89.3333 | 13.8 | 16.8 | 18 | 13.5333 | 13.2 | 14 |
| 002174 | 梅花伞 | 2008-09-02 | 43.3333 | 89.2 | 10.2 | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 |
| 600623 | 双钱股份 | 2008-09-02 | 40 | 89 | 18 | 16.2 | 15.6 | 13.0667 | 12.6 | 13.5333 |
| 600847 | ST渝万里 | 2008-09-02 | 13.3333 | 88.8 | 16.8 | 15 | 18 | 11.6667 | 13.8 | 13.5333 |
| 600667 | 太极实业 | 2008-09-02 | 40 | 88.5333 | 15 | 16.2 | 18 | 12.6 | 13.2 | 13.5333 |
| 000541 | 佛山照明 | 2008-09-02 | 73.3333 | 88.2 | 16.2 | 16.8 | 15.6 | 13.0667 | 14.4 | 12.1333 |
| 000885 | 同力水泥 | 2008-09-02 | 13.3333 | 88.2 | 16.2 | 16.2 | 15 | 12.1333 | 15.6 | 13.0667 |
| 000739 | 普洛股份 | 2008-09-02 | 30 | 88.0667 | 15 | 16.2 | 18 | 13.0667 | 13.2 | 12.6 |
| 600708 | 海博股份 | 2008-09-02 | 80 | 88.0667 | 15.6 | 16.2 | 13.8 | 12.6 | 16.8 | 13.0667 |
| 600278 | 东方创业 | 2008-09-02 | 46.6667 | 87.8 | 13.2 | 17.4 | 15 | 13.5333 | 15.6 | 13.0667 |
| 600064 | 南京高科 | 2008-09-02 | 63.3333 | 87.6667 | 15 | 16.8 | 15 | 13.0667 | 13.8 | 14 |
| 600371 | 万向德农 | 2008-09-02 | 93.3333 | 87.6667 | 18 | 16.2 | 18 | 13.0667 | 8.4 | 14 |
| 002190 | 成飞集成 | 2008-09-02 | 26.6667 | 87.3333 | 13.2 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 12.6 | 12.6 |
| 600860 | 北人股份 | 2008-09-02 | 40 | 87.3333 | 16.2 | 15 | 18 | 12.1333 | 12 | 14 |
| 600753 | 东方银星 | 2008-09-02 | 33.3333 | 87.2 | 17.4 | 15.6 | 18 | 12.1333 | 13.8 | 10.2667 |
| 600556 | *ST北生 | 2008-09-02 | 86.6667 | 87 | 15 | 15.6 | 14.4 | 12.1333 | 16.8 | 13.0667 |
| 000421 | 南京中北 | 2008-09-02 | 36.6667 | 86.8667 | 14.4 | 15 | 16.8 | 12.1333 | 15 | 13.5333 |
| 600658 | 兆维科技 | 2008-09-02 | 26.6667 | 86.8667 | 12 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 14.4 | 12.6 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2008-09-02 | 66.6667 | 86.8 | 16.2 | 15 | 18 | 12.1333 | 13.8 | 11.6667 |
| 600763 | 通策医疗 | 2008-09-02 | 63.3333 | 86.8 | 16.8 | 15.6 | 16.2 | 12.1333 | 14.4 | 11.6667 |
| 000562 | 宏源证券 | 2008-09-02 | 100 | 86.7333 | 15 | 16.8 | 15.6 | 14 | 13.2 | 12.1333 |
| 000029 | 深深房A | 2008-09-02 | 43.3333 | 86.5333 | 12 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 15 | 11.6667 |
| 600157 | 鲁润股份 | 2008-09-02 | 73.3333 | 86.5333 | 18 | 14.4 | 18 | 11.6667 | 11.4 | 13.0667 |
| 000553 | 沙隆达A | 2008-09-02 | 86.6667 | 86.4667 | 12.6 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 11.4 | 13.5333 |
| 000595 | 西北轴承 | 2008-09-02 | 73.3333 | 86.3333 | 13.8 | 16.2 | 17.4 | 12.6 | 15.6 | 10.7333 |
| 601008 | 连云港 | 2008-09-02 | 20 | 86.3333 | 10.8 | 18 | 18 | 13.5333 | 16.2 | 9.8 |
| 600710 | 常林股份 | 2008-09-02 | 56.6667 | 86.2 | 15 | 15.6 | 16.8 | 12.1333 | 15 | 11.6667 |
| 002002 | 江苏琼花 | 2008-09-02 | 33.3333 | 85.8667 | 17.4 | 13.8 | 15 | 10.7333 | 16.8 | 12.1333 |
| 600325 | 华发股份 | 2008-09-02 | 76.6667 | 85.8 | 18 | 15 | 11.4 | 11.6667 | 16.2 | 13.5333 |
| 600566 | 洪城股份 | 2008-09-02 | 33.3333 | 85.8 | 12 | 16.8 | 16.2 | 13.0667 | 15.6 | 12.1333 |
| 600099 | 林海股份 | 2008-09-02 | 53.3333 | 85.7333 | 15.6 | 15 | 16.8 | 11.6667 | 15 | 11.6667 |
| 002049 | 晶源电子 | 2008-09-02 | 40 | 85.5333 | 16.2 | 15.6 | 14.4 | 11.6667 | 17.4 | 10.2667 |
| 600701 | 工大高新 | 2008-09-02 | 20 | 85.5333 | 10.2 | 15.6 | 18 | 12.6 | 15.6 | 13.5333 |
| 600668 | 尖峰集团 | 2008-09-02 | 50 | 85.3333 | 15 | 16.2 | 13.8 | 12.6 | 15.6 | 12.1333 |
| 600680 | 上海普天 | 2008-09-02 | 70 | 85.3333 | 18 | 16.2 | 15 | 12.6 | 11.4 | 12.1333 |
| 000995 | 皇台酒业 | 2008-09-02 | 40 | 85.2667 | 10.2 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 13.2 | 14 |
| 600538 | 北海国发 | 2008-09-02 | 83.3333 | 85.0667 | 15.6 | 15 | 18 | 12.1333 | 10.8 | 13.5333 |
| 600807 | 天业股份 | 2008-09-02 | 56.6667 | 85 | 12 | 16.8 | 16.2 | 13.5333 | 16.2 | 10.2667 |
| 600285 | 羚锐股份 | 2008-09-02 | 53.3333 | 84.9333 | 15.6 | 15 | 15 | 12.1333 | 13.2 | 14 |
| 000606 | 青海明胶 | 2008-09-02 | 26.6667 | 84.8667 | 14.4 | 15 | 16.2 | 11.6667 | 15 | 12.6 |
| 600145 | 四维控股 | 2008-09-02 | 53.3333 | 84.8 | 9.6 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 13.8 | 13.5333 |
| 600675 | 中华企业 | 2008-09-02 | 100 | 84.6667 | 14.4 | 16.8 | 10.8 | 13.0667 | 15.6 | 14 |
| 000563 | 陕国投A | 2008-09-02 | 100 | 84.6 | 18 | 15.6 | 11.4 | 12.6 | 14.4 | 12.6 |
| 600577 | 精达股份 | 2008-09-02 | 43.3333 | 84.6 | 10.2 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 14.4 | 12.1333 |
| 600568 | *ST潜药 | 2008-09-02 | 10 | 84.5333 | 10.8 | 17.4 | 16.2 | 13.0667 | 16.8 | 10.2667 |
| 600616 | 金枫酒业 | 2008-09-02 | 56.6667 | 84.4667 | 15 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 13.2 | 13.0667 |
| 600889 | 南京化纤 | 2008-09-02 | 70 | 84.3333 | 15.6 | 16.8 | 13.8 | 13.0667 | 16.2 | 8.8667 |
| 000681 | *ST远东 | 2008-09-02 | 26.6667 | 84.2667 | 16.2 | 14.4 | 12.6 | 11.2 | 16.8 | 13.0667 |
| 600209 | 罗顿发展 | 2008-09-02 | 36.6667 | 84.2 | 9 | 16.8 | 18 | 13.0667 | 13.8 | 13.5333 |
| 600532 | 华阳科技 | 2008-09-02 | 36.6667 | 84.2 | 5.4 | 18 | 18 | 14 | 16.2 | 12.6 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2008-09-02 | 73.3333 | 84.1333 | 17.4 | 14.4 | 12 | 11.2 | 15.6 | 13.5333 |
| 600732 | 上海新梅 | 2008-09-02 | 90 | 84.1333 | 17.4 | 15 | 13.2 | 11.6667 | 13.8 | 13.0667 |
| 600850 | 华东电脑 | 2008-09-02 | 46.6667 | 84.1333 | 12 | 16.8 | 15 | 13.0667 | 15.6 | 11.6667 |
| 600133 | 东湖高新 | 2008-09-02 | 46.6667 | 84 | 14.4 | 15.6 | 18 | 12.6 | 10.8 | 12.6 |
| 600671 | 天目药业 | 2008-09-02 | 73.3333 | 84 | 13.2 | 16.2 | 15 | 13.0667 | 14.4 | 12.1333 |
| 600156 | 华升股份 | 2008-09-02 | 26.6667 | 83.8 | 12.6 | 15.6 | 16.2 | 12.6 | 15.6 | 11.2 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2008-09-02 | 40 | 83.8 | 15.6 | 15.6 | 17.4 | 12.1333 | 15.6 | 7.4667 |
| 600330 | 天通股份 | 2008-09-02 | 60 | 83.8 | 4.8 | 18 | 18 | 14 | 15 | 14 |
| 000819 | 岳阳兴长 | 2008-09-02 | 63.3333 | 83.7333 | 18 | 16.2 | 13.2 | 12.6 | 14.4 | 9.3333 |
| 600590 | 泰豪科技 | 2008-09-02 | 63.3333 | 83.6 | 16.8 | 15.6 | 14.4 | 12.1333 | 14.4 | 10.2667 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 2008-09-02 | 70 | 83.5333 | 18 | 15.6 | 9.6 | 12.6 | 15.6 | 12.1333 |
| 600843 | 上工申贝 | 2008-09-02 | 26.6667 | 83.4 | 10.2 | 16.2 | 15.6 | 12.6 | 16.2 | 12.6 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2008-09-02 | 20 | 83.3333 | 10.2 | 16.2 | 18 | 12.1333 | 15.6 | 11.2 |
| 600530 | 交大昂立 | 2008-09-02 | 26.6667 | 83.2667 | 15 | 15.6 | 13.2 | 12.1333 | 13.8 | 13.5333 |
| 600551 | 时代出版 | 2008-09-02 | 36.6667 | 83.2667 | 15.6 | 15 | 15.6 | 11.6667 | 15.6 | 9.8 |
| 600776 | 东方通信 | 2008-09-02 | 56.6667 | 83.2667 | 12.6 | 15 | 18 | 12.1333 | 12 | 13.5333 |
| 600247 | 物华股份 | 2008-09-02 | 33.3333 | 83.2 | 10.2 | 16.2 | 18 | 12.6 | 15 | 11.2 |
| 600448 | 华纺股份 | 2008-09-02 | 36.6667 | 83.2 | 13.2 | 15 | 15.6 | 11.6667 | 15.6 | 12.1333 |
| 000033 | 新都酒店 | 2008-09-02 | 30 | 82.9333 | 9 | 16.2 | 18 | 12.6 | 15 | 12.1333 |
| 000752 | 西藏发展 | 2008-09-02 | 46.6667 | 82.9333 | 16.8 | 13.8 | 12 | 11.2 | 15.6 | 13.5333 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2008-09-02 | 83.3333 | 82.9333 | 15.6 | 15 | 14.4 | 12.1333 | 13.2 | 12.6 |
| 600149 | 华夏建通 | 2008-09-02 | 70 | 82.8667 | 15.6 | 15 | 17.4 | 11.6667 | 12 | 11.2 |
| 600302 | 标准股份 | 2008-09-02 | 20 | 82.8667 | 13.8 | 15 | 16.2 | 11.6667 | 15 | 11.2 |
| 000573 | 粤宏远A | 2008-09-02 | 26.6667 | 82.6 | 10.2 | 15.6 | 17.4 | 12.1333 | 15.6 | 11.6667 |
| 000632 | 三木集团 | 2008-09-02 | 16.6667 | 82.6 | 13.2 | 15 | 15.6 | 11.6667 | 15 | 12.1333 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 2008-09-02 | 23.3333 | 82.5333 | 10.2 | 16.2 | 16.2 | 12.6 | 13.8 | 13.5333 |
| 600731 | 湖南海利 | 2008-09-02 | 60 | 82.4667 | 15.6 | 14.4 | 15.6 | 11.6667 | 16.8 | 8.4 |
| 000712 | 锦龙股份 | 2008-09-02 | 76.6667 | 82.4 | 16.2 | 13.8 | 18 | 10.7333 | 12 | 11.6667 |
| 600650 | 锦江投资 | 2008-09-02 | 73.3333 | 82.2667 | 15.6 | 13.8 | 12 | 10.7333 | 18 | 12.1333 |
| 601628 | 中国人寿 | 2008-09-02 | 100 | 82.2667 | 16.8 | 15 | 10.8 | 11.6667 | 16.8 | 11.2 |
| 600030 | 中信证券 | 2008-09-02 | 100 | 82.2 | 15 | 16.8 | 12.6 | 13.0667 | 12.6 | 12.1333 |
| 000673 | ST大水 | 2008-09-02 | 10 | 82.0667 | 9 | 16.8 | 13.8 | 13.0667 | 16.8 | 12.6 |
| 600764 | 中电广通 | 2008-09-02 | 56.6667 | 81.9333 | 16.8 | 16.2 | 18 | 13.0667 | 13.2 | 4.6667 |
| 000070 | 特发信息 | 2008-09-02 | 43.3333 | 81.8 | 13.8 | 14.4 | 18 | 11.2 | 13.2 | 11.2 |
| 000519 | 银河动力 | 2008-09-02 | 23.3333 | 81.8 | 10.8 | 15.6 | 18 | 11.6667 | 15 | 10.7333 |
| 000510 | 金路集团 | 2008-09-02 | 46.6667 | 81.6 | 11.4 | 15 | 18 | 12.1333 | 12 | 13.0667 |
| 600148 | 长春一东 | 2008-09-02 | 30 | 81.6 | 11.4 | 16.2 | 16.8 | 12.6 | 12 | 12.6 |
| 600206 | 有研硅股 | 2008-09-02 | 80 | 81.5333 | 18 | 15 | 16.2 | 11.6667 | 9 | 11.6667 |
| 002072 | 德棉股份 | 2008-09-02 | 16.6667 | 81.4 | 10.8 | 14.4 | 16.8 | 11.2 | 15.6 | 12.6 |
| 600467 | 好当家 | 2008-09-02 | 76.6667 | 81.3333 | 15.6 | 15 | 14.4 | 11.6667 | 14.4 | 10.2667 |
| 600603 | ST兴业 | 2008-09-02 | 40 | 81.2 | 2.4 | 17.4 | 18 | 13.5333 | 16.8 | 13.0667 |
| 000965 | 天保基建 | 2008-09-02 | 23.3333 | 81.1333 | 12 | 15.6 | 18 | 12.1333 | 10.8 | 12.6 |
| 600490 | 中科合臣 | 2008-09-02 | 30 | 81 | 14.4 | 15 | 11.4 | 11.6667 | 15 | 13.5333 |
| 600545 | 新疆城建 | 2008-09-02 | 83.3333 | 81 | 14.4 | 15 | 13.2 | 11.6667 | 13.2 | 13.5333 |
| 600637 | 广电信息 | 2008-09-02 | 66.6667 | 80.9333 | 15.6 | 14.4 | 14.4 | 11.2 | 13.2 | 12.1333 |
| 600832 | 东方明珠 | 2008-09-02 | 86.6667 | 80.9333 | 15 | 15 | 11.4 | 11.6667 | 16.2 | 11.6667 |
| 000728 | 国元证券 | 2008-09-02 | 100 | 80.8667 | 18 | 15 | 11.4 | 12.1333 | 10.8 | 13.5333 |
| 000812 | 陕西金叶 | 2008-09-02 | 30 | 80.8667 | 13.2 | 15 | 16.8 | 11.6667 | 14.4 | 9.8 |
| 601318 | 中国平安 | 2008-09-02 | 100 | 80.7333 | 14.4 | 15 | 11.4 | 11.2 | 18 | 10.7333 |
| 000733 | 振华科技 | 2008-09-02 | 30 | 80.6667 | 10.8 | 16.2 | 15.6 | 12.6 | 13.8 | 11.6667 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2008-09-02 | 63.3333 | 80.6 | 12 | 16.2 | 15.6 | 12.6 | 14.4 | 9.8 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2008-09-02 | 20 | 80.6 | 12 | 15 | 15.6 | 11.6667 | 15.6 | 10.7333 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 2008-09-02 | 73.3333 | 80.3333 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | 11.2 | 14.4 | 12.1333 |
| 000883 | 三环股份 | 2008-09-02 | 40 | 80.2 | 10.8 | 14.4 | 17.4 | 11.2 | 13.8 | 12.6 |
| 600981 | 江苏开元 | 2008-09-02 | 40 | 80.2 | 11.4 | 15.6 | 18 | 12.1333 | 11.4 | 11.6667 |
| 000581 | 威孚高科 | 2008-09-02 | 73.3333 | 79.9333 | 15 | 15.6 | 16.8 | 12.1333 | 12 | 8.4 |
| 600070 | 浙江富润 | 2008-09-02 | 13.3333 | 79.9333 | 10.2 | 16.2 | 17.4 | 12.1333 | 15.6 | 8.4 |
| 600243 | 青海华鼎 | 2008-09-02 | 53.3333 | 79.9333 | 17.4 | 14.4 | 11.4 | 11.6667 | 16.2 | 8.8667 |
| 600849 | 上海医药 | 2008-09-02 | 46.6667 | 79.9333 | 14.4 | 15.6 | 14.4 | 12.1333 | 15 | 8.4 |
| 000045 | 深纺织A | 2008-09-02 | 40 | 79.8667 | 11.4 | 15 | 16.2 | 11.6667 | 14.4 | 11.2 |
| 000726 | 鲁泰A | 2008-09-02 | 36.6667 | 79.8667 | 9 | 15.6 | 17.4 | 12.1333 | 15 | 10.7333 |
| 600561 | 江西长运 | 2008-09-02 | 40 | 79.8667 | 10.8 | 16.2 | 15.6 | 13.0667 | 14.4 | 9.8 |
| 000055 | 方大A | 2008-09-02 | 100 | 79.7333 | 17.4 | 13.8 | 15.6 | 11.6667 | 9.6 | 11.6667 |
| 600170 | 上海建工 | 2008-09-02 | 53.3333 | 79.7333 | 13.2 | 16.2 | 13.8 | 12.6 | 13.2 | 10.7333 |
| 600238 | 海南椰岛 | 2008-09-02 | 86.6667 | 79.7333 | 16.8 | 14.4 | 15.6 | 11.2 | 9.6 | 12.1333 |
| 600539 | 狮头股份 | 2008-09-02 | 36.6667 | 79.7333 | 12 | 15 | 15.6 | 11.6667 | 13.8 | 11.6667 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2008-09-02 | 53.3333 | 79.6667 | 13.2 | 14.4 | 15.6 | 11.2 | 15 | 10.2667 |
| 000099 | 中信海直 | 2008-09-02 | 20 | 79.4667 | 13.2 | 15 | 16.2 | 11.6667 | 15 | 8.4 |
| 600004 | 白云机场 | 2008-09-02 | 56.6667 | 79.3333 | 15 | 12.6 | 16.8 | 9.8 | 14.4 | 10.7333 |
| 000404 | 华意压缩 | 2008-09-02 | 30 | 79.2 | 12.6 | 15 | 17.4 | 12.1333 | 13.2 | 8.8667 |
| 000402 | 金融街 | 2008-09-02 | 76.6667 | 79.1333 | 16.8 | 13.8 | 14.4 | 10.2667 | 15 | 8.8667 |
| 000926 | 福星股份 | 2008-09-02 | 93.3333 | 79.1333 | 15 | 13.8 | 11.4 | 10.7333 | 15.6 | 12.6 |
| 000815 | 美利纸业 | 2008-09-02 | 46.6667 | 79 | 17.4 | 13.8 | 9 | 10.7333 | 15 | 13.0667 |
| 000876 | 新希望 | 2008-09-02 | 100 | 79 | 16.8 | 14.4 | 13.8 | 11.2 | 10.2 | 12.6 |
| 600873 | 五洲明珠 | 2008-09-02 | 56.6667 | 78.9333 | 13.8 | 14.4 | 16.8 | 11.2 | 12 | 10.7333 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2008-09-02 | 83.3333 | 78.8667 | 10.8 | 16.2 | 16.2 | 12.6 | 11.4 | 11.6667 |
| 002135 | 东南网架 | 2008-09-02 | 16.6667 | 78.8667 | 9 | 16.2 | 18 | 12.6 | 11.4 | 11.6667 |
| 600400 | 红豆股份 | 2008-09-02 | 53.3333 | 78.8667 | 5.4 | 16.8 | 17.4 | 13.0667 | 15 | 11.2 |
| 600449 | 赛马实业 | 2008-09-02 | 60 | 78.8 | 15 | 14.4 | 12.6 | 11.2 | 14.4 | 11.2 |
| 600273 | 华芳纺织 | 2008-09-02 | 40 | 78.7333 | 15 | 13.2 | 15.6 | 10.2667 | 14.4 | 10.2667 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2008-09-02 | 100 | 78.5333 | 16.2 | 13.8 | 14.4 | 11.2 | 10.8 | 12.1333 |
| 600355 | 精伦电子 | 2008-09-02 | 10 | 78.4 | 7.8 | 15 | 16.2 | 11.6667 | 15.6 | 12.1333 |
| 600654 | 飞乐股份 | 2008-09-02 | 36.6667 | 78.4 | 7.8 | 15.6 | 14.4 | 12.1333 | 16.8 | 11.6667 |
| 000721 | 西安饮食 | 2008-09-02 | 66.6667 | 78.2667 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 10.7333 | 14.4 | 13.5333 |
| 600353 | 旭光股份 | 2008-09-02 | 30 | 78.2667 | 13.2 | 14.4 | 15 | 11.2 | 15.6 | 8.8667 |
| 000550 | 江铃汽车 | 2008-09-02 | 20 | 78.1333 | 14.4 | 13.8 | 11.4 | 10.7333 | 18 | 9.8 |
| 000881 | 大连国际 | 2008-09-02 | 43.3333 | 78.1333 | 16.2 | 13.8 | 15 | 10.7333 | 12.6 | 9.8 |
| 601898 | 中煤能源 | 2008-09-02 | 100 | 78.1333 | 7.8 | 16.8 | 16.2 | 12.6 | 12.6 | 12.1333 |
| 000068 | 赛格三星 | 2008-09-02 | 30 | 78.0667 | 9.6 | 14.4 | 16.2 | 11.2 | 15 | 11.6667 |
| 002176 | 江特电机 | 2008-09-02 | 93.3333 | 78.0667 | 18 | 13.2 | 8.4 | 10.2667 | 15.6 | 12.6 |
