| *** 个股诊断(收费浏览) *** | (普通用户只能查看一周前“波段操作建议”) |
| 量融理财系统:www.mathfund.com |
| 说明:1.个股基本面评估、中长线评级以及波段操作建议,是全面了解个股投资价值和买卖信号提示的重要参考; 2.波段操作建议:“观望”分为两种,“买入”后的“观望”为“持股观望”;“卖出”后的“观望”为“持币观望”; 3.“卖出”后的第一次“买入”一般是最佳买点;“买入”后的第一次“卖出”一般是最佳卖点; 4.“波段操作建议”的买卖信号提示是实时跟踪行情最新变化,盘中每30分钟更新一次数据。 |
| 波段操作建议 |
| 股票代码 | 股票名称 | 日 期 | 操作建议 | 日 期 | 操作建议 | 日 期 | 操作建议 | 日 期 | 操作建议 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-17 | 观望 | 2008-07-01 | 卖出 | 2008-06-13 | 卖出 | 2008-05-27 | 观望 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-16 | 买入 | 2008-06-30 | 卖出 | 2008-06-12 | 卖出 | 2008-05-23 | 买入 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-15 | 观望 | 2008-06-27 | 卖出 | 2008-06-11 | 卖出 | 2008-05-22 | 观望 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-14 | 观望 | 2008-06-26 | 卖出 | 2008-06-10 | 卖出 | 2008-05-21 | 买入 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-11 | 观望 | 2008-06-25 | 观望 | 2008-06-06 | 观望 | 2008-05-20 | 卖出 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-10 | 卖出 | 2008-06-24 | 卖出 | 2008-06-05 | 买入 | 2008-05-19 | 卖出 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-09 | 买入 | 2008-06-23 | 卖出 | 2008-06-04 | 观望 | 2008-05-16 | 卖出 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-08 | 买入 | 2008-06-20 | 观望 | 2008-06-03 | 观望 | 2008-05-15 | 买入 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-07 | 观望 | 2008-06-19 | 观望 | 2008-06-02 | 观望 | 2008-05-14 | 观望 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-04 | 卖出 | 2008-06-18 | 买入 | 2008-05-30 | 买入 | 2008-05-13 | 卖出 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-03 | 卖出 | 2008-06-17 | 卖出 | 2008-05-29 | 买入 | 2008-05-12 | 卖出 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-02 | 卖出 | 2008-06-16 | 观望 | 2008-05-28 | 买入 | 2008-05-09 | 卖出 |
| 量融投资评级 |
| 股票代码 | 股票名称 | 日 期 | 行业景气 | 公司绩效 | 财务风险 | 股票价值 | 市场趋势 | 中长线评级 |
| 600028 | 中国石化 | 2008-07-24 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-23 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-22 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-21 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-18 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-17 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-16 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-15 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-14 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-11 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-10 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-09 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | ★ | 减持 | 600028 | 中国石化 | 2008-07-08 | ★★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★ | 减持 |
| 所属行业评估 |
| 行业名称 | 截至日 | 总分 | 盈利能力 | 收益质量 | 成长能力 | 发展速度 | 偿债能力 | 经营能力 | 资产质量 | 行业规模 |
| 石油 | 2008-03-31 | 65.6167 | 11.4 | 10.85 | 5.1333 | 6.0667 | 8.6667 | 6.6667 | 6.8333 | 10 |
| 石油 | 2007-12-31 | 66.1833 | 15.6 | 11.6667 | 6.0667 | 3.2667 | 8.25 | 6.6667 | 4.75 | 9.9167 |
| 石油 | 2007-09-30 | 64.6667 | 12.75 | 12.3667 | 7.7 | 3.2667 | 7.25 | 6.8333 | 4.5833 | 9.9167 |
| 石油 | 2007-06-30 | 71.3333 | 13.5 | 12.25 | 7.5833 | 9.3333 | 7.5833 | 6.5 | 4.6667 | 9.9167 |
| 石油 | 2007-03-31 | 74.3123 | 15.6 | 8 | 10.7333 | 8.7111 | 6.625 | 9.1429 | 5.5 | 10 |
| 石油 | 2006-12-31 | 69.7167 | 13.05 | 10.6167 | 6.65 | 10.7333 | 7.25 | 7.25 | 5 | 9.1667 |
| 石油 | 2006-09-30 | 64.8167 | 12.3 | 10.0333 | 6.1833 | 6.3 | 6.9167 | 8.5833 | 5.3333 | 9.1667 |
| 石油 | 2006-06-30 | 64.6167 | 12 | 9.6833 | 6.4167 | 6.7667 | 6.75 | 8.5 | 5.3333 | 9.1667 |
| 石油 | 2006-03-31 | 65.1167 | 12.15 | 8.6333 | 6.65 | 7.35 | 6.6667 | 8.6667 | 5.8333 | 9.1667 |
| 石油 | 2005-12-31 | 71.4667 | 13.95 | 10.15 | 8.9833 | 7.4667 | 7.5833 | 8.3333 | 5.75 | 9.25 |
| 石油 | 2005-09-30 | 71.95 | 13.8 | 9.9167 | 9.5667 | 6.4167 | 7.5833 | 8.3333 | 6.6667 | 9.6667 |
| 石油 | 2005-06-30 | 72.1 | 14.25 | 9.5667 | 9.2167 | 7.8167 | 7.4167 | 8.5833 | 6 | 9.25 |
| 石油 | 2005-03-31 | 75.7 | 15 | 10.5 | 8.75 | 8.8667 | 7.3333 | 8.5833 | 6.6667 | 10 |
| 公司绩效评估 |
| 股票代码 | 截至日 | 总分 | 盈利能力 | 收益质量 | 成长能力 | 发展速度 | 偿债能力 | 经营能力 | 资产质量 | 企业规模 |
| 600028 | 2008-06-27 | 56.8304 | 8.4 | 8.8801 | 5.4833 | 5.6245 | 6.0833 | 7.6925 | 4.6667 | 10 |
| 600028 | 2008-03-31 | 56.0167 | 8.4 | 10.2667 | 5.4833 | 4.7833 | 6.0833 | 6.3333 | 4.6667 | 10 |
| 600028 | 2007-12-31 | 63.85 | 12.3 | 10.9667 | 8.4 | 3.85 | 6.75 | 7.4167 | 4.1667 | 10 |
| 600028 | 2007-12-29 | 66.0667 | 13.5 | 7.5667 | 8.1667 | 4.6667 | 7.3333 | 10 | 4.8333 | 10 |
| 600028 | 2007-09-30 | 65.65 | 13.5 | 9.5667 | 8.1667 | 4.6667 | 7.3333 | 7.5833 | 4.8333 | 10 |
| 600028 | 2007-06-30 | 66.8667 | 13.95 | 9.3333 | 8.6333 | 5.3667 | 7.3333 | 7.3333 | 4.9167 | 10 |
| 600028 | 2007-03-31 | 77.7524 | 15.6 | 8 | 14 | 8.8667 | 6.5 | 9.2857 | 5.5 | 10 |
| 600028 | 2006-12-31 | 71 | 13.65 | 10.3833 | 8.4 | 9.5667 | 7.0833 | 7.5 | 5.25 | 9.1667 |
| 600028 | 2006-12-07 | 52.1472 | 11.6 | 5.3 | 3.0111 | 7.6778 | 5.625 | 10 | 5.5 | 3.4333 |
| 600028 | 2006-10-12 | 82.0107 | 14.6 | 9 | 14 | 14 | 5.625 | 9.2857 | 5.5 | 10 |
| 600028 | 2006-09-30 | 69.5333 | 13.5 | 9.6833 | 7.8167 | 8.8667 | 6.9167 | 8 | 5.5 | 9.25 |
| 600028 | 2006-06-30 | 67.6333 | 13.05 | 9.2167 | 7.5833 | 8.2833 | 6.6667 | 8.1667 | 5.4167 | 9.25 |
| 600028 | 2006-04-03 | 68.1118 | 14.8 | 8.2 | 12.3444 | 8.1444 | 5.375 | 9.4286 | 5.375 | 4.4444 |
| 财务风险评估 |
| 股票代码 | 截至日 | 总风险 | 资本结构 | 收入结构 | 现金流 | 债务结构 | 市场溢价 | 担保诉讼 |
| 600028 | 2008-07-24 | 51.95 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 18 |
| 600028 | 2008-07-23 | 51.95 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 18 |
| 600028 | 2008-07-22 | 51.95 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 18 |
| 600028 | 2008-07-21 | 51.15 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 18 |
| 600028 | 2008-07-18 | 50.75 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 8.8 | 18 |
| 600028 | 2008-07-17 | 51.95 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 18 |
| 600028 | 2008-07-16 | 51.55 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 9.6 | 18 |
| 600028 | 2008-07-15 | 52.35 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 18 |
| 600028 | 2008-07-14 | 52.75 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 18 |
| 600028 | 2008-07-11 | 52.35 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 18 |
| 600028 | 2008-07-10 | 52.35 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 18 |
| 600028 | 2008-07-09 | 52.75 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 18 |
| 600028 | 2008-07-08 | 52.75 | 4.4 | 6.75 | 7.2 | 7.2 | 10.4 | 18 |
| 市场趋势评估 |
| 股票代码 | 截至日 | 活跃度 | 总分 | 历史收益 | 阶段涨跌 | 均线预测 | 日均振幅 | 趋势斜率 | 多空对比 |
| 600028 | 2008-07-24 | 96.6667 | 60.4667 | 7.2 | 11.4 | 13.2 | 8.8667 | 11.4 | 8.4 |
| 600028 | 2008-07-23 | 96.6667 | 61.3333 | 7.8 | 10.2 | 15 | 7.9333 | 12 | 8.4 |
| 600028 | 2008-07-22 | 100 | 62.9333 | 9 | 12 | 11.4 | 9.3333 | 11.4 | 9.8 |
| 600028 | 2008-07-21 | 100 | 67.6 | 9 | 12.6 | 16.2 | 9.8 | 10.2 | 9.8 |
| 600028 | 2008-07-18 | 100 | 67 | 9.6 | 12.6 | 17.4 | 9.8 | 7.8 | 9.8 |
| 600028 | 2008-07-17 | 100 | 56.9333 | 7.2 | 12 | 15 | 8.8667 | 7.8 | 6.0667 |
| 600028 | 2008-07-16 | 100 | 56.8 | 8.4 | 10.8 | 15 | 7.9333 | 7.2 | 7.4667 |
| 600028 | 2008-07-15 | 100 | 38.8667 | 7.2 | 6 | 9 | 4.6667 | 7.8 | 4.2 |
| 600028 | 2008-07-14 | 100 | 31.1333 | 7.8 | 4.8 | 4.2 | 3.7333 | 7.8 | 2.8 |
| 600028 | 2008-07-11 | 100 | 41 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 6.0667 | 7.2 | 3.7333 |
| 600028 | 2008-07-10 | 100 | 37.1333 | 12.6 | 5.4 | 6.6 | 4.2 | 6 | 2.3333 |
| 600028 | 2008-07-09 | 100 | 33 | 12.6 | 3.6 | 6.6 | 2.8 | 6 | 1.4 |
| 600028 | 2008-07-08 | 100 | 23.5333 | 7.8 | 3 | 2.4 | 2.3333 | 6.6 | 1.4 |
| 股票模型估价 |
| 股票代码 | 截至日 | 行业板块 | 投资价值 | 模型估价 | 股票价格 | 市盈率 | 市净率 | 每股净资产 | 每股收益 | 净资产收益率 |
| 600028 | 2008-07-24 | 石油 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 大盘股 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 大流通市值 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 大市值 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 沪深300 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 上证180 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 上证50 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 基金重仓 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 券商重仓 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | H股板块 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-24 | 央企控股 | .8416 | 9.6195 | 11.43 | 37.1104 | 3.1505 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-23 | 石油 | .839 | 9.3131 | 11.1 | 36.039 | 3.0595 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2008-07-23 | 大盘股 | .839 | 9.3131 | 11.1 | 36.039 | 3.0595 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 定期财务数据 |
| 股票代码 | 截至日 | 总股本(万) | 流通A股 | 总资产(千) | 股东权益 | 主营收入 | 主营利润 | 净利润 | 每股净资产 | 每股收益 | 净资产收益率 |
| 600028 | 2008-03-31 | 8670243.9 | 849902.8507 | 773761000 | 340332000 | 332010000 | 22763000 | 6644000 | 3.63 | .08 | 2.13 |
| 600028 | 2007-12-31 | 8670243.9 | 849902.8507 | 718572000 | 326347000 | 1204843000 | 157578000 | 57153000 | 3.47 | .63 | 18.26 |
| 600028 | 2007-09-30 | 8670243.9 | 358400 | 660279000 | 317110000 | 875218000 | 124567000 | 50473000 | 3.66 | .58 | 16.62 |
| 600028 | 2007-06-30 | 8670243.9 | 358400 | 650547000 | 307023000 | 566830000 | 87581000 | 36357000 | 3.27 | .42 | 12.32 |
| 600028 | 2007-03-31 | 8670243.9 | 358400 | 623066000 | 300191000 | 20257000 | 3.2 | .23 | 7 | ||
| 600028 | 2006-12-31 | 8670243.9 | 358400 | 594550000 | 254875000 | 1044579000 | 136264000 | 50664000 | 2.94 | .58 | 19.88 |
| 600028 | 2006-09-30 | 8670243.9 | 280000 | 582597000 | 237468000 | 755219000 | 93967000 | 33814000 | 2.74 | .39 | 14.24 |
| 600028 | 2006-06-30 | 8670244 | 280000 | 568888000 | 228510000 | 481988000 | 59772000 | 20679000 | 2.64 | .24 | 9.05 |
| 600028 | 2006-03-31 | 8670243.9 | 280000 | 539927000 | 224764000 | 222699000 | 27143000 | 9130000 | 2.59 | .11 | 4.06 |
| 600028 | 2005-12-31 | 8670243.9 | 280000 | 520572000 | 215623000 | 799115000 | 113714000 | 39558000 | 2.49 | .46 | 18.35 |
| 600028 | 2005-09-30 | 8670244 | 280000 | 500696000 | 202582000 | 576990016 | 84667000 | 26476000 | 2.34 | .31 | 13.0693 |
| 600028 | 2005-06-30 | 8670243.9 | 280000 | 492986000 | 197571000 | 359248000 | 57863000 | 18044000 | 2.28 | .2081 | 9.13 |
| 600028 | 2005-03-31 | 8670243.9 | 280000 | 481785000 | 195417000 | 169040000 | 28646000 | 9004000 | 2.25 | .1038 | 4.61 |